欢迎访问张家口市西琳劳务派遣有限责任公司网站

  • 咨询电话:0313-5809963
    0313-5809909
    电子邮箱:zjkxllw@163.com
    公司网址:www.zjkxllw.com
    现场报名地址:张家口市桥东区林园路鱼儿山后街丁字路口北行20米路东办公楼六楼劳务派遣部
您现在的位置: 张家口市西琳劳务派遣有限责任公司 >  > 正文招考公告

尚义县2022社区防疫专岗工作人员招聘综合成绩公布

日期:2023/1/3 阅读:4844

根据尚义县招聘社区防控专岗工作人员100名的文件要求,现将参加考试考生的综合成绩公布如下:

尚义县社区防疫专岗招聘综合成绩排名
其他综合类
排名 类别 姓名 性别 笔试准考证号码 学历 笔试分数 面试成绩 综合得分
1 其他综合类 韩敏 20221222071 本科 78 87 83.4
2 其他综合类 刘亚南 20221222114 大专 77.5 86.33 82.8
3 其他综合类 段晨宁 20221222015 大专 73 88.67 82.4
4 其他综合类 刘艳玲 20221222134 大专 73 88.33 82.2
5 其他综合类 郝英汝 20221222118 本科 78 83 81
6 其他综合类 钱俊琦 20221222073 大专 70.5 87.67 80.8
7 其他综合类 吴帆 20221222105 大专 70 87.33 80.4
8 其他综合类 郝朝博 20221222025 大专 76 82.57 79.94
9 其他综合类 张娜 20221222163 大专 71 85.67 79.8
10 其他综合类 范晓翠 20221222053 大专 72 83.67 79
11 其他综合类 李雅妮 20221222039 本科 73 82.67 78.8
12 其他综合类 刘荣森 20221222148 本科 70.5 84.17 78.7
13 其他综合类 高晓娜 20221222050 本科 73 82.33 78.6
14 其他综合类 任艳莉 20221222101 本科 70.5 84 78.6
15 其他综合类 刘汶洋 20221222171 本科 72.5 81.67 78
16 其他综合类 史海跃 20221222162 大专 69 83.33 77.6
17 其他综合类 孙梦霞 20221222147 本科 72.5 80.33 77.2
18 其他综合类 常辉 20221222012 本科 71.5 80.67 77
19 其他综合类 陶士文 20221222149 大专 67.5 83.33 77
20 其他综合类 罗文斌 20221222052 大专 66.5 83.93 76.96
21 其他综合类 刘宁 20221222016 大专 70.5 81.13 76.88
22 其他综合类 黄娟 20221222082 大专 68.5 82.33 76.8
23 其他综合类 戎思茹 20221222055 大专 57 90 76.8
24 其他综合类 马艳 20221222072 大专 71 80.67 76.8
25 其他综合类 任文新 20221222017 大专 66.5 83 76.4
26 其他综合类 乔丹 20221222028 本科 70 80.27 76.16
27 其他综合类 毕旭昇 20221222043 本科 73 77.27 75.56
28 其他综合类 郝新辉 20221222037 本科 69 79.5 75.3
29 其他综合类 王晓波 20221222076 本科 68 80.13 75.28
30 其他综合类 贾圣平 20221222027 大专 66 81.43 75.26
31 其他综合类 孔亚楠 20221222018 大专 64.5 82.33 75.2
32 其他综合类 侯少波 20221222093 大专 67.5 80.33 75.2
33 其他综合类 程小燕 20221222183 大专 57 86.67 74.8
34 其他综合类 杨思远 20221222185 本科 62 82.67 74.4
35 其他综合类 李艳雨 20221222085 本科 72.5 75.53 74.32
36 其他综合类 万柳灼 20221222006 本科 67.5 78.87 74.32
37 其他综合类 张青 20221222142 大专 59 84.33 74.2
38 其他综合类 吴晓宇 20221222048 本科 73.5 74.5 74.1
39 其他综合类 贾泽稷 20221222059 本科 65 80.1 74.06
40 其他综合类 张博 20221222068 本科 65 79.37 73.62
41 其他综合类 高玉轩 20221222092 本科 60.5 82.33 73.6
42 其他综合类 王宁 20221222116 大专 60.5 82 73.4
43 其他综合类 郭亚辉 20221222079 本科 63.5 79.77 73.26
44 其他综合类 谷雨 20221222125 本科 64.5 78.97 73.18
45 其他综合类 王嫄嫄 20221222128 本科 65.5 78.17 73.1
46 其他综合类 马红愿 20221222022 本科 64.5 78.83 73.1
47 其他综合类 董莉莉 20221222087 本科 63.5 79.5 73.1
48 其他综合类 王洋 20221222041 大专 63 79.7 73.02
49 其他综合类 张慧颖 20221222145 大专 67 76.53 72.72
50 其他综合类 赵吻 20221222083 本科 66.5 76.87 72.72
51 其他综合类 李鹏敏 20221222103 本科 65 77.83 72.7
52 其他综合类 任志平 20221222129 大专 51.5 86.67 72.6
53 其他综合类 杨腊梅 20221222127 本科 63 78.67 72.4
54 其他综合类 王霞 20221222179 大专 59.5 81 72.4
55 其他综合类 李亚伟 20221222184 大专 52.5 85.6 72.36
56 其他综合类 高若楠 20221222133 本科 61 79.67 72.2
57 其他综合类 鲁爱霞 20221222143 大专 69.5 73.6 71.96
58 其他综合类 李娜 20221222111 大专 59.5 79.67 71.6
59 其他综合类 高雅娜 20221222029 本科 53.5 83.67 71.6
60 其他综合类 李楠 20221222140 本科 67 73.67 71
61 其他综合类 何晓芳 20221222181 大专 62.5 76.67 71
62 其他综合类 刘玮 20221222155 大专 57.5 79.33 70.6
63 其他综合类 闫伟 20221222070 大专 55.5 80.33 70.4
64 其他综合类 张一鸣 20221222132 大专 67.5 72.23 70.34
65 其他综合类 毕方旭 20221222152 大专 59.5 77.33 70.2
66 其他综合类 忻晓旭 20221222109 本科 59.5 77 70
67 其他综合类 马艳莎 20221222047 本科 63.5 74.03 69.82
68 其他综合类 谢小云 20221222036 大专 60 76 69.6
69 其他综合类 王亚茹 20221222095 大专 51 81.67 69.4
70 其他综合类 叶琳颖 20221222023 大专 57.5 77 69.2
71 其他综合类 刘佳明 20221222112 大专 54 79.33 69.2
72 其他综合类 徐佳嘉 20221222031 大专 65 71.97 69.18
73 其他综合类 吴亚博 20221222021 本科 60 73.6 68.16
74 其他综合类 边亚南 20221222045 大专 66 69.47 68.08
75 其他综合类 任建新 20221222176 大专 58 74.27 67.76
76 其他综合类 王芳 20221222119 本科 55 75.93 67.56
77 其他综合类 罗佩峰 20221222088 大专 56 74.67 67.2
78 其他综合类 李腾蛟 20221222057 大专 51.5 77.37 67.02
79 其他综合类 褚毅颖 20221222062 本科 45 81.67 67
80 其他综合类 程亚文 20221222161 本科 56 74.2 66.92
81 其他综合类 景雪飞 20221222063 大专 57.5 72.83 66.7
82 其他综合类 张秀英 20221222042 大专 62.5 68.5 66.1
83 其他综合类 许飞 20221222151 大专 53.5 73.73 65.64
84 其他综合类 李燕茹 20221222046 大专 51 75.3 65.58
85 其他综合类 孙红霞 20221222067 大专 52.5 74 65.4
86 其他综合类 彭亚博 20221222077 大专 59 69.37 65.22
87 其他综合类 王世苗 20221222120 大专 51.5 73.67 64.8
88 其他综合类 韩霞 20221222034 大专 44.5 78.33 64.8
89 其他综合类 常嘉欣 20221222110 大专 61.5 66.37 64.42
90 其他综合类 高晋博 20221222150 大专 56 69.9 64.34
91 其他综合类 宋建华 20221222174 大专 53.5 70.87 63.92
92 其他综合类 方玉靓 20221222094 大专 47 74.67 63.6
93 其他综合类 苏志娇 20221222064 大专 46.5 74.87 63.52
94 其他综合类 武晓敏 20221222014 大专 52.5 70.37 63.22
95 其他综合类 郝春霞 20221222033 大专 47.5 73.07 62.84
96 其他综合类 史振辉 20221222008 大专 39.5 77.67 62.4
97 其他综合类 黄丹丹 20221222003 大专 38.5 78.33 62.4
98 其他综合类 高燕佳 20221222058 大专 50 70.63 62.38
99 其他综合类 王艳平 20221222013 大专 44.5 74 62.2
100 其他综合类 秦国华 20221222078 大专 41 76 62
101 其他综合类 曹启鑫 20221222158 大专 53 67.5 61.7
102 其他综合类 郭亿多 20221222026 大专 42 73.83 61.1
103 其他综合类 王茹男 20221222054 大专 32 79.67 60.6
104 其他综合类 吕霞 20221222030 大专 47 68.7 60.02
105 其他综合类 安小宁 20221222040 大专 43.5 70.93 59.96
106 其他综合类 姜雪芳 20221222172 大专 53 63.33 59.2
107 其他综合类 闫慧敏 20221222154 大专 47 65.33 58
108 其他综合类 杨海琛 20221222159 大专 39.5 66.63 55.78
109 其他综合类 安燕茹 20221222122 大专 42.5 64.03 55.42
110 其他综合类 张乐 20221222004 大专 38 66.5 55.1
111 其他综合类 潘娜 20221222002 大专 37 60.33 51
112 其他综合类 朱晓甜 20221222098 大专 59.5 39.17 47.3
社会工作类
1 社会工作类 康旭莉 20221222081 大专 75.5 85.67 81.6
2 社会工作类 胡东梅 20221222106 大专 74.5 86.33 81.6
3 社会工作类 常丽娜 20221222089 大专 69 87.67 80.2
4 社会工作类 张建平 20221222173 本科 74.5 80 77.8
5 社会工作类 田娜 20221222177 大专 63 81.17 73.9
6 社会工作类 白晓波 20221222090 大专 63.5 74.57 70.14
7 社会工作类 李娜 20221222108 本科 67 72.2 70.12
8 社会工作类 赵建文 20221222160 大专 64.5 67.93 66.56
9 社会工作类 梁怀博 20221222091 本科 48 76 64.8
10 社会工作类 崔靖怡 20221222153 大专 55.5 69.97 64.18
11 社会工作类 左文月 20221222069 大专 46 75 63.4
12 社会工作类 冯悦 20221222107 大专 50.5 68.07 61.04
13 社会工作类 周丽娜 20221222113 大专 36 71.07 57.04
医药护理类
1 医药护理类 孙凯阳 20221222086 本科 61 82 73.6
2 医药护理类 王丽琴 20221222097 大专 68.5 76.87 73.52
3 医药护理类 杨学茹 20221222168 大专 54 84.67 72.4
4 医药护理类 庞甜甜 20221222138 大专 66 76 72
5 医药护理类 孙燕妮 20221222038 大专 53 80.33 69.4
6 医药护理类 李亚敏 20221222056 大专 49.5 82 69
7 医药护理类 郝晓霞 20221222180 大专 57 75 67.8
8 医药护理类 李敏 20221222166 本科 51 78.67 67.6
9 医药护理类 罗文新 20221222080 大专 44.5 77.67 64.4
10 医药护理类 贾如如 20221222121 大专 53 71.53 64.12
11 医药护理类 王爱爱 20221222099 本科 49.5 72 63
12 医药护理类 付敏 20221222156 大专 49.5 70.23 61.94
13 医药护理类 温琴 20221222009 大专 41 75.33 61.6
14 医药护理类 张春丽 20221222104 大专 45 71.67 61
15 医药护理类 田佳宇 20221222010 大专 44.5 67.33 58.2
公共卫生类
1 公共卫生类 闫文杰 20221222001 大专 72.5 77.73 75.64
2 公共卫生类 王超鹏 20221222060 本科 65.5 77 72.4
3 公共卫生类 赵一丹 20221222169 大专 50.5 80 68.2
4 公共卫生类 滑利娟 20221222117 大专 43 77.33 63.6

备注:报考岗位分别是:其他综合类30名、社会工作类20名、医药护理类30名、公共卫生类20名。由于社会工作类、医药护理类、公共卫生类招聘人数不足,可从其他综合类岗位中按综合成绩高低依次调剂补录。

 


Copyright All Right Reserved 版权所有:张家口市西琳劳务派遣有限责任公司 咨询电话:0313-5809963 5809909 电子邮箱:zjkxllw@163.com
现场报名地址:张家口市桥东区林园路鱼儿山后街丁字路口北行20米路东办公楼六楼劳务派遣部 冀ICP备2022023672号-1