欢迎访问张家口市西琳劳务派遣有限责任公司网站

  • 咨询电话:0313-5809963
    0313-5809909
    电子邮箱:zjkxllw@163.com
    公司网址:www.zjkxllw.com
    现场报名地址:张家口市桥东区林园路鱼儿山后街丁字路口北行20米路东办公楼六楼劳务派遣部
您现在的位置: 张家口市西琳劳务派遣有限责任公司 >  > 正文招考公告

关于尚义县公开招聘社区防控专岗工作人员笔试成绩和面试的通知

日期:2022/12/26 阅读:4556

受尚义县人力资源和社会保障局委托面向社会公开招聘社区防控专岗工作人员100名。鉴于其他综合岗位报考人数居多,社会工作类、医药护理类、公共卫生类报考人数不足,根据招聘岗位职位表某一类岗位招聘人数不足时,可从其他综合类岗位中按综合成绩高低依次调剂补录的原则,综上所述,参加过笔试的考生在此成绩公布名单中的做好面试准备。

面试地点:尚义县职教中心(尚义县平安东街51号)

面试时间:2022年12月31日早8:30分

面试准考证:请于2022年12月28日9:00至2022年12月30日22:00,登录http://www.zjkxllw.com“报名系统”自行下载打印《面试准考证》(A4纸)

本着公开、公正、公平等原则,现将笔试成绩公布如下:

尚义县社区防疫专岗招聘笔试成绩
其他综合类
排名 类别 姓名 性别 笔试准考证号码 学历 笔试分数
1 其他综合类 郝英汝 20221222118 本科 78
2 其他综合类 韩敏 20221222071 本科 78
3 其他综合类 刘亚南 20221222114 大专 77.5
4 其他综合类 郝朝博 20221222025 大专 76
5 其他综合类 吴晓宇 20221222048 本科 73.5
6 其他综合类 段晨宁 20221222015 大专 73
7 其他综合类 刘艳玲 20221222134 大专 73
8 其他综合类 高晓娜 20221222050 本科 73
9 其他综合类 李雅妮 20221222039 本科 73
10 其他综合类 毕旭昇 20221222043 本科 73
11 其他综合类 孙梦霞 20221222147 本科 72.5
12 其他综合类 李艳雨 20221222085 本科 72.5
13 其他综合类 刘汶洋 20221222171 本科 72.5
14 其他综合类 范晓翠 20221222053 大专 72
15 其他综合类 常辉 20221222012 本科 71.5
16 其他综合类 马艳 20221222072 大专 71
17 其他综合类 张娜 20221222163 大专 71
18 其他综合类 任艳莉 20221222101 本科 70.5
19 其他综合类 刘荣森 20221222148 本科 70.5
20 其他综合类 钱俊琦 20221222073 大专 70.5
21 其他综合类 刘宁 20221222016 大专 70.5
22 其他综合类 乔丹 20221222028 本科 70
23 其他综合类 吴帆 20221222105 大专 70
24 其他综合类 鲁爱霞 20221222143 大专 69.5
25 其他综合类 郝新辉 20221222037 本科 69
26 其他综合类 史海跃 20221222162 大专 69
27 其他综合类 黄娟 20221222082 大专 68.5
28 其他综合类 王晓波 20221222076 本科 68
29 其他综合类 侯少波 20221222093 大专 67.5
30 其他综合类 万柳灼 20221222006 本科 67.5
31 其他综合类 陶士文 20221222149 大专 67.5
32 其他综合类 张一鸣 20221222132 大专 67.5
33 其他综合类 李楠 20221222140 本科 67
34 其他综合类 张慧颖 20221222145 大专 67
35 其他综合类 任文新 20221222017 大专 66.5
36 其他综合类 赵吻 20221222083 本科 66.5
37 其他综合类 徐宁 20221222136 本科 66.5
38 其他综合类 罗文斌 20221222052 大专 66.5
39 其他综合类 贾圣平 20221222027 大专 66
40 其他综合类 边亚南 20221222045 大专 66
41 其他综合类 王嫄嫄 20221222128 本科 65.5
42 其他综合类 贾泽稷 20221222059 本科 65
43 其他综合类 李鹏敏 20221222103 本科 65
44 其他综合类 徐佳嘉 20221222031 大专 65
45 其他综合类 张博 20221222068 本科 65
46 其他综合类 孔亚楠 20221222018 大专 64.5
47 其他综合类 谷雨 20221222125 本科 64.5
48 其他综合类 马红愿 20221222022 本科 64.5
49 其他综合类 郭亚辉 20221222079 本科 63.5
50 其他综合类 董莉莉 20221222087 本科 63.5
51 其他综合类 马艳莎 20221222047 本科 63.5
52 其他综合类 杨腊梅 20221222127 本科 63
53 其他综合类 王洋 20221222041 大专 63
54 其他综合类 何晓芳 20221222181 大专 62.5
55 其他综合类 张秀英 20221222042 大专 62.5
56 其他综合类 杨思远 20221222185 本科 62
57 其他综合类 郭超 20221222135 本科 62
58 其他综合类 常嘉欣 20221222110 大专 61.5
59 其他综合类 高若楠 20221222133 本科 61
60 其他综合类 王宁 20221222116 大专 60.5
61 其他综合类 高玉轩 20221222092 本科 60.5
62 其他综合类 谢小云 20221222036 大专 60
63 其他综合类 吴亚博 20221222021 本科 60
64 其他综合类 朱晓甜 20221222098 大专 59.5
65 其他综合类 毕方旭 20221222152 大专 59.5
66 其他综合类 李娜 20221222111 大专 59.5
67 其他综合类 王霞 20221222179 大专 59.5
68 其他综合类 忻晓旭 20221222109 本科 59.5
69 其他综合类 张青 20221222142 大专 59
70 其他综合类 彭亚博 20221222077 大专 59
71 其他综合类 任建新 20221222176 大专 58
72 其他综合类 王璐 20221222019 本科 57.5
73 其他综合类 叶琳颖 20221222023 大专 57.5
74 其他综合类 刘玮 20221222155 大专 57.5
75 其他综合类 景雪飞 20221222063 大专 57.5
76 其他综合类 戎思茹 20221222055 大专 57
77 其他综合类 程小燕 20221222183 大专 57
78 其他综合类 程亚文 20221222161 本科 56
79 其他综合类 高晋博 20221222150 大专 56
80 其他综合类 罗佩峰 20221222088 大专 56
81 其他综合类 闫伟 20221222070 大专 55.5
82 其他综合类 王芳 20221222119 本科 55
83 其他综合类 傅志林 20221222130 大专 54.5
84 其他综合类 刘佳明 20221222112 大专 54
85 其他综合类 许飞 20221222151 大专 53.5
86 其他综合类 宋建华 20221222174 大专 53.5
87 其他综合类 高雅娜 20221222029 本科 53.5
88 其他综合类 曹启鑫 20221222158 大专 53
89 其他综合类 姜雪芳 20221222172 大专 53
90 其他综合类 李亚伟 20221222184 大专 52.5
91 其他综合类 孙红霞 20221222067 大专 52.5
92 其他综合类 王杰相 20221222075 大专 52.5
93 其他综合类 武晓敏 20221222014 大专 52.5
94 其他综合类 王世苗 20221222120 大专 51.5
95 其他综合类 高燕辉 20221222144 大专 51.5
96 其他综合类 李腾蛟 20221222057 大专 51.5
97 其他综合类 任志平 20221222129 大专 51.5
98 其他综合类 李燕茹 20221222046 大专 51
99 其他综合类 王亚茹 20221222095 大专 51
100 其他综合类 高燕佳 20221222058 大专 50
101 其他综合类 李海涛 20221222005 大专 50
102 其他综合类 贾含蕊 20221222035 大专 48
103 其他综合类 郝春霞 20221222033 大专 47.5
104 其他综合类 方玉靓 20221222094 大专 47
105 其他综合类 吕霞 20221222030 大专 47
106 其他综合类 闫慧敏 20221222154 大专 47
107 其他综合类 苏志娇 20221222064 大专 46.5
108 其他综合类 褚毅颖 20221222062 本科 45
109 其他综合类 王艳平 20221222013 大专 44.5
110 其他综合类 韩霞 20221222034 大专 44.5
111 其他综合类 安小宁 20221222040 大专 43.5
112 其他综合类 安燕茹 20221222122 大专 42.5
113 其他综合类 杨国光 20221222164 本科 42
114 其他综合类 郭亿多 20221222026 大专 42
115 其他综合类 秦国华 20221222078 大专 41
116 其他综合类 王成磊 20221222007 大专 41
117 其他综合类 杨海琛 20221222159 大专 39.5
118 其他综合类 史振辉 20221222008 大专 39.5
119 其他综合类 黄丹丹 20221222003 大专 38.5
120 其他综合类 张乐 20221222004 大专 38
121 其他综合类 潘娜 20221222002 大专 37
122 其他综合类 王茹男 20221222054 大专 32
社会工作类
1 社会工作类 康旭莉 20221222081 大专 75.5
2 社会工作类 张建平 20221222173 本科 74.5
3 社会工作类 胡东梅 20221222106 大专 74.5
4 社会工作类 常丽娜 20221222089 大专 69
5 社会工作类 李娜 20221222108 本科 67
6 社会工作类 赵建文 20221222160 大专 64.5
7 社会工作类 白晓波 20221222090 大专 63.5
8 社会工作类 田娜 20221222177 大专 63
9 社会工作类 崔靖怡 20221222153 大专 55.5
10 社会工作类 冯悦 20221222107 大专 50.5
11 社会工作类 梁怀博 20221222091 本科 48
12 社会工作类 左文月 20221222069 大专 46
13 社会工作类 周丽娜 20221222113 大专 36
医药护理类
1 医药护理类 王丽琴 20221222097 大专 68.5
2 医药护理类 庞甜甜 20221222138 大专 66
3 医药护理类 孙凯阳 20221222086 本科 61
4 医药护理类 郝晓霞 20221222180 大专 57
5 医药护理类 杨学茹 20221222168 大专 54
6 医药护理类 孙燕妮 20221222038 大专 53
7 医药护理类 贾如如 20221222121 大专 53
8 医药护理类 李敏 20221222166 本科 51
9 医药护理类 王爱爱 20221222099 本科 49.5
10 医药护理类 付敏 20221222156 大专 49.5
11 医药护理类 李亚敏 20221222056 大专 49.5
12 医药护理类 张春丽 20221222104 大专 45
13 医药护理类 田佳宇 20221222010 大专 44.5
14 医药护理类 罗文新 20221222080 大专 44.5
15 医药护理类 温琴 20221222009 大专 41
公共卫生类
1 公共卫生类 闫文杰 20221222001 大专 72.5
2 公共卫生类 王超鹏 20221222060 本科 65.5
3 公共卫生类 赵一丹 20221222169 大专 50.5
4 公共卫生类 滑利娟 20221222117 大专 43
Copyright All Right Reserved 版权所有:张家口市西琳劳务派遣有限责任公司 咨询电话:0313-5809963 5809909 电子邮箱:zjkxllw@163.com
现场报名地址:张家口市桥东区林园路鱼儿山后街丁字路口北行20米路东办公楼六楼劳务派遣部 冀ICP备2022023672号-1